无码日韩精品一区二区免费暖暖,亚洲处破女av日韩精品,区二区欧美性插b在线视频网站,精品久久久久久久无码人妻热

快速搜索:

 

產(chǎn)品展示
     
類型:
產(chǎn)品型號(hào):
 
所屬分類: 高壓噴嘴系列
產(chǎn)品名稱: 高壓9
產(chǎn)品編號(hào): 高壓9
瀏覽次數(shù): 1413次

產(chǎn)品型號(hào) 國(guó)外相應(yīng)型號(hào) 材質(zhì) MPa壓力下的流量(L/min) 噴射角(°)
    10.0 12.0 15.0   18.0 20.0   25.0 30.0  
  18026 666.566   18.0 19.8 22.1   24.3 25.4   28.4 31.1  
  28026 666.646   28.0 30.8 34.4   37.8 39.5   44.2 48.4  
  45026 666.726   45.0 49.5 55.4   60.8 63.5   71.1 77.9  
  72026 666.806   72.0 79.2 88.6   97.2 101.5   113.8 124.6 26
  89026 666.846   89.0 97.9 109.5   120.2 125.5   140.6 154.0
  112026 666.886   112.0 123.2 137.8   151.2 157.9   177.0 193.8  
  125026 666.906   125.0 137.5 153.8   168.8 176.3   197.5 216.3  
  134026 666.916 硬化不銹鋼 134.0 147.4 164.8   180.9 188.9   211.7 231.8  
  18030 666.567 18.0 19.8 22.1   24.3 25.4   28.4 31.1  
  28030 666.647 碳化鎢 28.0 30.8 34.4   37.8 39.5   44.2 48.4  
GPZM 45030 666.727 45.0 49.5 55.4   60.8 63.5   71.1 77.9  
  72030 666.807   72.0 79.2 88.6   97.2 101.5   113.8 124.6 30
  89030 666.847   89.0 97.9 109.5   120.2 125.5   140.6 154.0
  112030 666.887   112.0 123.2 137.8   151.2 157.9   177.0 193.8  
  125030 666.907   125.0 137.5 153.8   168.8 176.3   197.5 216.3  
  134030 666.917   134.0 147.4 164.8   180.9 188.9   211.7 231.8  
  18040 666.568   18.0 19.8 22.1   24.3 25.4   28.4 31.1  
  28040 666.648   28.0 30.8 34.4   37.8 39.5   44.2 48.4  
  45040 666.728   45.0 49.5 55.4   60.8 63.5   71.1 77.9  
  72040 666.808   72.0 79.2 88.6   97.2 101.5   113.8 124.6 40
  89040 666.848   89.0 97.9 109.5   120.2 125.5   140.6 154.0
  112040 666.888   112.0 123.2 137.8   151.2 157.9   177.0 193.8  
  125040 666.908   125.0 137.5 153.8   168.8 176.3   197.5 216.3  
  134040 666.918   134.0 147.4 164.8   180.9 188.9   211.7 231.8  

[返回]        

北京中冶冶金設(shè)備制造有限公司@版權(quán)所有           備案序號(hào):京ICP備05036719號(hào)-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互聯(lián)北京分公司 技術(shù)支持