无码日韩精品一区二区免费暖暖,亚洲处破女av日韩精品,区二区欧美性插b在线视频网站,精品久久久久久久无码人妻热

快速搜索:
首頁   |   關(guān)于我們   |   新聞動態(tài)   |   產(chǎn)品展示   |   產(chǎn)品應(yīng)用   |   合作伙伴   |   信息反饋   |   聯(lián)系我們

 

產(chǎn)品展示
     
類型:
產(chǎn)品型號:
 
所屬分類: 扁平水
產(chǎn)品名稱: 扁平水噴嘴B15
產(chǎn)品編號: 扁平水噴嘴B15
瀏覽次數(shù): 1992次

產(chǎn)品型號 國外相應(yīng)型號 材質(zhì) 外形尺寸 MPa壓力下的流量(L/min) 噴射角(°)
A B L Rp 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1 1.2 0.3MPa
3/8PZ3.920B15 660.301   6.3 22 18.3 3/8 0.32 0.39 0.45 0.55 0.59 0.68 0.71 0.78 20
3/8PZ5.520B15 660.331   6.3 22 18.3 3/8 0.45 0.55 0.63 0.78 0.83 0.95 1 1.1 20
3/8PZ7.720B15 660.361   6.3 22 18.3 3/8 0.63 0.77 0.89 1.09 1.16 1.33 1.41 1.54 20
3/8PZ1220B15 660.401   6.3 22 18.3 3/8 1 1.22 1.41 1.73 1.85 2.11 2.23 2.44 20
3/8PZ1520B15 660.441   6.3 22 18.3 3/8 1.25 1.53 1.77 2.16 2.31 2.65 2.79 3.06 20
3/8PZ2020B15 660.481   6.3 22 18.3 3/8 1.6 1.96 2.26 2.77 2.96 3.39 3.58 3.92 20
3/8PZ2320B15 660.511   6.3 22 18.3 3/8 1.89 2.32 2.68 3.28 3.51 4.02 4.23 4.64 20
3/8PZ3120B15 660.561   6.3 22 18.3 3/8 2.5 3.06 3.53 4.33 4.63 5.3 5.58 6.12 20
3/8PZ3920B15 660.601   6.3 22 18.3 3/8 3.14 3.85 4.44 5.44 5.82 6.67 7.03 7.7 20
3/8PZ4920B15 660.641   6.3 22 18.3 3/8 3.99 4.89 5.64 6.91 7.4 8.47 8.92 9.78 20
3/8PZ5820B15 660.671   6.3 22 18.3 3/8 4.74 5.81 6.7 8.22 8.79 10.1 10.6 11.6 20
3/8PZ7720B15 660.721   6.3 22 18.3 3/8 6.29 7.71 8.9 10.9 11.7 13.4 14.1 15.4 20
3/8PZ9820B15 660.761   6.3 22 18.3 3/8 7.99 9.79 11.3 13.8 14.8 17 17.9 19.6 20
3/8PZ12320B15 660.801   6.3 22 18.3 3/8 9.99 12.2 14.1 17.3 18.5 21.2 22.3 24.5 20
3/8PZ15320B15 660.841   6.3 22 18.3 3/8 12.5 15.3 17.7 21.6 23.1 26.5 27.9 30.6 20
3/8PZ19520B15 660.881 6.3 22 18.3 3/8 15.9 19.5 22.5 27.6 29.5 33.8 35.6 39.1 20
3/8PZ3.930B15 660.302   6.3 22 18.3 3/8 0.32 0.39 0.45 0.55 0.59 0.68 0.71 0.78 30
3/8PZ5.530B15 660.332   6.3 22 18.3 3/8 0.45 0.55 0.63 0.78 0.83 0.95 1 1.1 30
3/8PZ7.730B15 660.362 HPb59-1 6.3 22 18.3 3/8 0.63 0.77 0.89 1.09 1.16 1.33 1.41 1.54 30
3/8PZ1230B15 660.402 H62 6.3 22 18.3 3/8 1 1.22 1.41 1.73 1.85 2.11 2.23 2.44 30
3/8PZ1530B15 660.442 1Cr18Ni9Ti 6.3 22 18.3 3/8 1.25 1.53 1.77 2.16 2.31 2.65 2.79 3.06 30
3/8PZ2030B15 660.482   6.3 22 18.3 3/8 1.6 1.96 2.26 2.77 2.96 3.39 3.58 3.92 30
3/8PZ2330B15 660.512   6.3 22 18.3 3/8 1.89 2.32 2.68 3.28 3.51 4.02 4.23 4.64 30
3/8PZ3130B15 660.562   6.3 22 18.3 3/8 2.5 3.06 3.53 4.33 4.63 5.3 5.58 6.12 30
3/8PZ3930B15 660.602   6.3 22 18.3 3/8 3.14 3.85 4.44 5.44 5.82 6.67 7.03 7.7 30
3/8PZ4930B15 660.642   6.3 22 18.3 3/8 3.99 4.89 5.64 6.91 7.4 8.47 8.92 9.78 30
3/8PZ5830B15 660.672   6.3 22 18.3 3/8 4.74 5.81 6.7 8.22 8.79 10.1 10.6 11.6 30
3/8PZ7730B15 660.722   6.3 22 18.3 3/8 6.29 7.71 8.9 10.9 11.7 13.4 14.1 15.4 30
3/8PZ9830B15 660.762   6.3 22 18.3 3/8 7.99 9.79 11.3 13.8 14.8 17 17.9 19.6 30
3/8PZ12330B15 660.802   6.3 22 18.3 3/8 9.99 12.2 14.1 17.3 18.5 21.2 22.3 24.5 30
3/8PZ15330B15 660.842   6.3 22 18.3 3/8 12.5 15.3 17.7 21.6 23.1 26.5 27.9 30.6 30
3/8PZ19530B15 660.882   6.3 22 18.3 3/8 15.9 19.5 22.5 27.6 29.5 33.8 35.6 39.1 30
3/8PZ3.945B15 660.303   6.3 22 18.3 3/8 0.32 0.39 0.45 0.55 0.59 0.68 0.71 0.78 45
3/8PZ5.545B15 660.333   6.3 22 18.3 3/8 0.45 0.55 0.63 0.78 0.83 0.95 1 1.1 45
3/8PZ7.745B15. 660.363   6.3 22 18.3 3/8 0.63 0.77 0.89 1.09 1.16 1.33 1.41 1.54 45
3/8PZ1245B15 660.403   6.3 22 18.3 3/8 1 1.22 1.41 1.73 1.85 2.11 2.23 2.44 45
3/8PZ1545B15 660.443   6.3 22 18.3 3/8 1.25 1.53 1.77 2.16 2.31 2.65 2.79 3.06 45
3/8PZ2045B15 660.483   6.3 22 18.3 3/8 1.6 1.96 2.26 2.77 2.96 3.39 3.58 3.92 45
3/8PZ2345B15 660.513   6.3 22 18.3 3/8 1.89 2.32 2.68 3.28 3.51 4.02 4.23 4.64 45
3/8PZ3145B15 660.563   6.3 22 18.3 3/8 2.5 3.06 3.53 4.33 4.63 5.3 5.58 6.12 45
3/8PZ3945B15 660.603   6.3 22 18.3 3/8 3.14 3.85 4.44 5.44 5.82 6.67 7.03 7.7 45
3/8PZ4945B15 660.643   6.3 22 18.3 3/8 3.99 4.89 5.64 6.91 7.4 8.47 8.92 9.78 45
3/8PZ5845B15 660.673   6.3 22 18.3 3/8 4.74 5.81 6.7 8.22 8.79 10.1 10.6 11.6 45
3/8PZ7745B15 660.723   6.3 22 18.3 3/8 6.29 7.71 8.9 10.9 11.7 13.4 14.1 15.4 45
3/8PZ9845B15 660.763   6.3 22 18.3 3/8 7.99 9.79 11.3 13.8 14.8 17 17.9 19.6 45

[返回]        

北京中冶冶金設(shè)備制造有限公司@版權(quán)所有           備案序號:京ICP備05036719號-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互聯(lián)北京分公司 技術(shù)支持